Historisch - Vereine 2010
Kategorie filtern:
| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 91. | JTSC Dettelbach | Sport | 1599 |
| 92. | Historischer Burschenverein Sommerhausen | Kultur | 1592 |
| 93. | Freiwillige Feuerwehr Zell am Main e.V. | Soziales | 1548 |
| 94. | Reit- und Fahrverein Bergtheim e.V. | Sport | 1523 |
| 95. | K.G. Knorrhalla Oberdürrbach e. V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 1475 |
| 96. | Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Kitzingen | Soziales | 1475 |
| 97. | Eisenbahnfreunde Kitzingen | Außergewöhnliches | 1466 |
| 98. | TV Faulbach 1920 e.V. | Sport | 1459 |
| 99. | Freie Turnerschaft Würzburg | Sport | 1427 |
| 100. | Naturheilverein Würzburg e. V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 1418 |
| 101. | Dorfjugend Oberwerrn | Soziales | 1406 |
| 102. | Bezirksjugendwerk der AWO Unterfranken e.V. | Soziales | 1389 |
| 103. | Freunde und Förderer der Offenen BehindertenArbeit Schweinfurt e.V. | Soziales | 1382 |
| 104. | TSV Albertshofen 1905 e.V. | Sport | 1375 |
| 105. | Ski Club Bad Brückenau e. V. | Sport | 1361 |













