| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 151. | Ländlicher Reit- u. Fahrverein Dettelbach e.V. | Sport | 17 |
| 152. | 1. FC Seinsheim eV | Sport | 15 |
| 153. | Feldapotheke e.V. Unterweißenbrunn | Außergewöhnliches | 15 |
| 154. | KÖR e.V. Verein für Kunst im Öffentlichen Raum | Kultur | 15 |
| 155. | FRIENDSHIP SQUARES WÜRZBURG | Kultur | 14 |
| 156. | Bienenzuchtverein Schweinfurt 1872 e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 13 |
| 157. | Gesangverein Concordia-Jägerchor eV | Kultur | 13 |
| 158. | 1. FC Hösbach 1923 e.V. | Sport | 11 |
| 159. | Container Hollstadt | Außergewöhnliches | 10 |
| 160. | MSV Würzburg Löwenbrücke e. V. | Sport | 9 |
| 161. | Natur- und Wanderfreunde Dettelbach e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 8 |
| 162. | Verschönerungsverein Veitshöchheim e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 7 |
| 163. | DJK Rieden | Sport | 6 |
| 164. | MC Spessart Ranger e.V. | Sport | 6 |
| 165. | Obstkulturpark Bayerischer Untermain e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 6 |













