| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 76. | Anglerclub 1922 Lohr am Main e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 343 |
| 77. | VMT Volkach Core e.V. | Kultur | 335 |
| 78. | Wargolshäuser Musikanten | Kultur | 332 |
| 79. | SG Kitzingen/Mainbernheim | Sport | 310 |
| 80. | Reit- und Fahrverein Atzhausen e.V. | Sport | 306 |
| 81. | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim e.V. | Sport | 296 |
| 82. | AnsichtsSache Der Fotowettbewerb | Außergewöhnliches | 288 |
| 83. | Vereinsgemeinschaft Wargolshausen e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 286 |
| 84. | Laienspielgruppe spectaculum e.V. | Kultur | 279 |
| 85. | Kreisverkehrswacht Miltenberg e.V. | Außergewöhnliches | 273 |
| 86. | Musikverein Röllbach 1927 e.V. | Kultur | 246 |
| 87. | Würzburg Panthers Jugendteam | Sport | 246 |
| 88. | Sportverein Kürnach 1946 e.V. | Sport | 238 |
| 89. | SV Rödelmaier | Sport | 228 |
| 90. | Feuerbergmusikanten Langenleiten e.V. | Kultur | 225 |













